Planning Commission meeting

Next date: Monday, August 04, 2025 | 07:00 PM to 09:00 PM

Commission bench

The Newton Area Planning Commission meets on the first Monday of each month at 6 p.m. in the Commission Chambers on the third floor of Newton City Hall.

The  Planning Commission makes recommendations to the City Commission on issues relating to zoning, subdivision plats, sign regulations and various other matters affecting the development of Newton.

The Planning Commission is a seven-member body appointed by the Newton City Commission in April of each year. Members serve staggered three-year terms.

When

  • Monday, June 02, 2025 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, July 07, 2025 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, August 04, 2025 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, September 01, 2025 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, October 06, 2025 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, November 03, 2025 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, December 01, 2025 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, January 05, 2026 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, February 02, 2026 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, March 02, 2026 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, April 06, 2026 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, May 04, 2026 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, June 01, 2026 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, July 06, 2026 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, August 03, 2026 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, September 07, 2026 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, October 05, 2026 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, November 02, 2026 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, December 07, 2026 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, January 04, 2027 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, February 01, 2027 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, March 01, 2027 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, April 05, 2027 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, May 03, 2027 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, June 07, 2027 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, July 05, 2027 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, August 02, 2027 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, September 06, 2027 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, October 04, 2027 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, November 01, 2027 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, December 06, 2027 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, January 03, 2028 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, February 07, 2028 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, March 06, 2028 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, April 03, 2028 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, May 01, 2028 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, June 05, 2028 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, July 03, 2028 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, August 07, 2028 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, September 04, 2028 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, October 02, 2028 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, November 06, 2028 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, December 04, 2028 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, January 01, 2029 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, February 05, 2029 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, March 05, 2029 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, April 02, 2029 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, May 07, 2029 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, June 04, 2029 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, July 02, 2029 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, August 06, 2029 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, September 03, 2029 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, October 01, 2029 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, November 05, 2029 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, December 03, 2029 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, January 07, 2030 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, February 04, 2030 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, March 04, 2030 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, April 01, 2030 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, May 06, 2030 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, June 03, 2030 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, July 01, 2030 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, August 05, 2030 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, September 02, 2030 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, October 07, 2030 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, November 04, 2030 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, December 02, 2030 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, January 06, 2031 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, February 03, 2031 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, March 03, 2031 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, April 07, 2031 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, May 05, 2031 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, June 02, 2031 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, July 07, 2031 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, August 04, 2031 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, September 01, 2031 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, October 06, 2031 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, November 03, 2031 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, December 01, 2031 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, January 05, 2032 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, February 02, 2032 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, March 01, 2032 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, April 05, 2032 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, May 03, 2032 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, June 07, 2032 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, July 05, 2032 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, August 02, 2032 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, September 06, 2032 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, October 04, 2032 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, November 01, 2032 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, December 06, 2032 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, January 03, 2033 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, February 07, 2033 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, March 07, 2033 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, April 04, 2033 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, May 02, 2033 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, June 06, 2033 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, July 04, 2033 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, August 01, 2033 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, September 05, 2033 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, October 03, 2033 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, November 07, 2033 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, December 05, 2033 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, January 02, 2034 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, February 06, 2034 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, March 06, 2034 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, April 03, 2034 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, May 01, 2034 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, June 05, 2034 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, July 03, 2034 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, August 07, 2034 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, September 04, 2034 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, October 02, 2034 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, November 06, 2034 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, December 04, 2034 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, January 01, 2035 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, February 05, 2035 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, March 05, 2035 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, April 02, 2035 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, May 07, 2035 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, June 04, 2035 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, July 02, 2035 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, August 06, 2035 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, September 03, 2035 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, October 01, 2035 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, November 05, 2035 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, December 03, 2035 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, January 07, 2036 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, February 04, 2036 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, March 03, 2036 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, April 07, 2036 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, May 05, 2036 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, June 02, 2036 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, July 07, 2036 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, August 04, 2036 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, September 01, 2036 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, October 06, 2036 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, November 03, 2036 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, December 01, 2036 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, January 05, 2037 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, February 02, 2037 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, March 02, 2037 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, April 06, 2037 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, May 04, 2037 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, June 01, 2037 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, July 06, 2037 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, August 03, 2037 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, September 07, 2037 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, October 05, 2037 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, November 02, 2037 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, December 07, 2037 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, January 04, 2038 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, February 01, 2038 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, March 01, 2038 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, April 05, 2038 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, May 03, 2038 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, June 07, 2038 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, July 05, 2038 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, August 02, 2038 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, September 06, 2038 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, October 04, 2038 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, November 01, 2038 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, December 06, 2038 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, January 03, 2039 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, February 07, 2039 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, March 07, 2039 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, April 04, 2039 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, May 02, 2039 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, June 06, 2039 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, July 04, 2039 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, August 01, 2039 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, September 05, 2039 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, October 03, 2039 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, November 07, 2039 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, December 05, 2039 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, January 02, 2040 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, February 06, 2040 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, March 05, 2040 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, April 02, 2040 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, May 07, 2040 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, June 04, 2040 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, July 02, 2040 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, August 06, 2040 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, September 03, 2040 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, October 01, 2040 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, November 05, 2040 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, December 03, 2040 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, January 07, 2041 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, February 04, 2041 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, March 04, 2041 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, April 01, 2041 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, May 06, 2041 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, June 03, 2041 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, July 01, 2041 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, August 05, 2041 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, September 02, 2041 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, October 07, 2041 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, November 04, 2041 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, December 02, 2041 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, January 06, 2042 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, February 03, 2042 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, March 03, 2042 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, April 07, 2042 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, May 05, 2042 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, June 02, 2042 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, July 07, 2042 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, August 04, 2042 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, September 01, 2042 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, October 06, 2042 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, November 03, 2042 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, December 01, 2042 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, January 05, 2043 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, February 02, 2043 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, March 02, 2043 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, April 06, 2043 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, May 04, 2043 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, June 01, 2043 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, July 06, 2043 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, August 03, 2043 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, September 07, 2043 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, October 05, 2043 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, November 02, 2043 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, December 07, 2043 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, January 04, 2044 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, February 01, 2044 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, March 07, 2044 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, April 04, 2044 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, May 02, 2044 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, June 06, 2044 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, July 04, 2044 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, August 01, 2044 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, September 05, 2044 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, October 03, 2044 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, November 07, 2044 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, December 05, 2044 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, January 02, 2045 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, February 06, 2045 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, March 06, 2045 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, April 03, 2045 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, May 01, 2045 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, June 05, 2045 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, July 03, 2045 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, August 07, 2045 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, September 04, 2045 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, October 02, 2045 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, November 06, 2045 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, December 04, 2045 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, January 01, 2046 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, February 05, 2046 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, March 05, 2046 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, April 02, 2046 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, May 07, 2046 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, June 04, 2046 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, July 02, 2046 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, August 06, 2046 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, September 03, 2046 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, October 01, 2046 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, November 05, 2046 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, December 03, 2046 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, January 07, 2047 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, February 04, 2047 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, March 04, 2047 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, April 01, 2047 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, May 06, 2047 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, June 03, 2047 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, July 01, 2047 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, August 05, 2047 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, September 02, 2047 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, October 07, 2047 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, November 04, 2047 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, December 02, 2047 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, January 06, 2048 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, February 03, 2048 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, March 02, 2048 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, April 06, 2048 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, May 04, 2048 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, June 01, 2048 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, July 06, 2048 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, August 03, 2048 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, September 07, 2048 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, October 05, 2048 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, November 02, 2048 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, December 07, 2048 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, January 04, 2049 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, February 01, 2049 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, March 01, 2049 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, April 05, 2049 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, May 03, 2049 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, June 07, 2049 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, July 05, 2049 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, August 02, 2049 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, September 06, 2049 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, October 04, 2049 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, November 01, 2049 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, December 06, 2049 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, January 03, 2050 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, February 07, 2050 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, March 07, 2050 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, April 04, 2050 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, May 02, 2050 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, June 06, 2050 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, July 04, 2050 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, August 01, 2050 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, September 05, 2050 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, October 03, 2050 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, November 07, 2050 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, December 05, 2050 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, January 02, 2051 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, February 06, 2051 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, March 06, 2051 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, April 03, 2051 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, May 01, 2051 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, June 05, 2051 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, July 03, 2051 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, August 07, 2051 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, September 04, 2051 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, October 02, 2051 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, November 06, 2051 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, December 04, 2051 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, January 01, 2052 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, February 05, 2052 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, March 04, 2052 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, April 01, 2052 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, May 06, 2052 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, June 03, 2052 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, July 01, 2052 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, August 05, 2052 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, September 02, 2052 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, October 07, 2052 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, November 04, 2052 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, December 02, 2052 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, January 06, 2053 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, February 03, 2053 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, March 03, 2053 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, April 07, 2053 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, May 05, 2053 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, June 02, 2053 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, July 07, 2053 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, August 04, 2053 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, September 01, 2053 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, October 06, 2053 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, November 03, 2053 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, December 01, 2053 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, January 05, 2054 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, February 02, 2054 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, March 02, 2054 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, April 06, 2054 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, May 04, 2054 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, June 01, 2054 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, July 06, 2054 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, August 03, 2054 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, September 07, 2054 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, October 05, 2054 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, November 02, 2054 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, December 07, 2054 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, January 04, 2055 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, February 01, 2055 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, March 01, 2055 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, April 05, 2055 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, May 03, 2055 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, June 07, 2055 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, July 05, 2055 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, August 02, 2055 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, September 06, 2055 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, October 04, 2055 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, November 01, 2055 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, December 06, 2055 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, January 03, 2056 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, February 07, 2056 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, March 06, 2056 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, April 03, 2056 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, May 01, 2056 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, June 05, 2056 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, July 03, 2056 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, August 07, 2056 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, September 04, 2056 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, October 02, 2056 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, November 06, 2056 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, December 04, 2056 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, January 01, 2057 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, February 05, 2057 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, March 05, 2057 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, April 02, 2057 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, May 07, 2057 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, June 04, 2057 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, July 02, 2057 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, August 06, 2057 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, September 03, 2057 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, October 01, 2057 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, November 05, 2057 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, December 03, 2057 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, January 07, 2058 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, February 04, 2058 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, March 04, 2058 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, April 01, 2058 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, May 06, 2058 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, June 03, 2058 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, July 01, 2058 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, August 05, 2058 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, September 02, 2058 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, October 07, 2058 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, November 04, 2058 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, December 02, 2058 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, January 06, 2059 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, February 03, 2059 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, March 03, 2059 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, April 07, 2059 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, May 05, 2059 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, June 02, 2059 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, July 07, 2059 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, August 04, 2059 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, September 01, 2059 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, October 06, 2059 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, November 03, 2059 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, December 01, 2059 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, January 05, 2060 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, February 02, 2060 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, March 01, 2060 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, April 05, 2060 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, May 03, 2060 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, June 07, 2060 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, July 05, 2060 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, August 02, 2060 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, September 06, 2060 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, October 04, 2060 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, November 01, 2060 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, December 06, 2060 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, January 03, 2061 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, February 07, 2061 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, March 07, 2061 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, April 04, 2061 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, May 02, 2061 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, June 06, 2061 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, July 04, 2061 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, August 01, 2061 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, September 05, 2061 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, October 03, 2061 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, November 07, 2061 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, December 05, 2061 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, January 02, 2062 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, February 06, 2062 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, March 06, 2062 | 07:00 PM - 09:00 PM
  • Monday, April 03, 2062 | 07:00 PM - 09:00 PM
